
目录项的基本信息
| 公开事项名称: |
关于2008年我区部分事业单位拟聘用工作人员名单公示的公告 |
|
索引号: |
PT05113-2500-2008-00023 |
| 生成日期: |
2008-09-17 |
|
主办单位: |
秀屿区委组织部、人事局 |
| 内容概述/关键字: |
2008年 事业单位拟聘用工作人员名单 公示 |
|
备注/文号: |
|
关于2008年我区部分事业单位拟聘用工作人员名单公示的公告
关于2008年我区部分事业单位拟聘用工作人员名单公示的公告
根据《秀屿区部分事业单位公开招聘工作人员方案》,通过笔试、面试、体检、考核等步骤,经区事业单位公开招聘领导小组研究,并报区委、区政府同意,现将2008年我区部分事业单位拟聘用61名工作人员名单予以公示。公示时间为2008年9月17日至2008年9月24日。公示期间,欢迎群众来电、来信、来访反映情况。公示电话:0594-5851267、0594-5890589;来信投递:中共莆田市秀屿区委组织部、莆田市秀屿区人事局办公室(邮政编码:351146);来访来电时间:正常工作时间。
职 位 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 毕业时间及学校 | 专业 | 总成绩 | 体检 | 考核 | 备注 |
0101国防动员委员会办公室 | 陈萍英 | 女 | 仙游 | 07.7福建师范大学 | 汉语言文学 | 88.46 | 合格 | 合格 | |
0201秀屿区中华职业教育中心 | 郑丽鑫 | 女 | 莆田 | 08.6广西师范大学 | 中国古代文学 | 79.4 | 合格 | 合格 | |
0301人大档案资料室 | 林章荣 | 男 | 莆田 | 08.7福建师范大学 | 公共事业管理 | 88.28 | 合格 | 合格 | |
0401侨务联谊办公室 | 陈珊珊 | 女 | 涵江 | 08.7福建中医学院 | 中药学 | 89.14 | 合格 | 合格 | |
0501残疾人劳动就业服务管理所 | 蔡碧涵 | 女 | 莆田 | 07.7月莆田学院 | 汉语言文学 | 82.60 | 合格 | 合格 | |
0601计生协会计生培训中心 | 吴国强 | 男 | 仙游 | 05.10仰恩大学 | 计算机科学与技术 | 86.12 | 合格 | 合格 | |
0801区府办信息中心 | 郑莉平 | 女 | 莆田 | 08.6届漳州师范学院 | 汉语言文学 | 84.74 | 合格 | 合格 | |
0802区府办信息中心 | 吴秀媛 | 女 | 仙游 | 08.7届福州大学至诚学院 | 法学专业 | 85.42 | 合格 | 合格 | |
0901教育局教育档案室 | 王岩妹 | 女 | 漳州 | 08.6届漳州师范学院 | 汉语言文学 | 82.34 | 合格 | 合格 | |
1001项目投资开发办公室 | 徐素群 | 女 | 秀屿 | 08.7武汉科技大学中南分校商学院 | 国际经济与贸易 | 83.10 | 合格 | 合格 | |
1101畜牧兽医站 | 尹伟力 | 男 | 山东 | 08届广西大学 | 预防兽医 | 82.20 | 合格 | 合格 | |
1102动物疫病预防控制中心 | 陈震宇 | 男 | 荔城 | 08届福建农林大学 | 动物科学 | 78.62 | 合格 | 合格 | |
赵荔娟 | 女 | 莆田 | 08届福建农林大学 | 动物医学 | 78.36 | 合格 | 合格 | |
黄双能 | 男 | 荔城 | 08届福建农林大学 | 动物医学 | 76.68 | 合格 | 合格 | |
1201环境监测站 | 陈国清 | 男 | 秀屿 | 08届福建农林大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 88.58 | 合格 | 合格 | |
1301森林病虫害防治检疫站 | 郑志萍 | 女 | 涵江 | 08届福建农林大学 | 风景园林 | 85.94 | 合格 | 合格 | |
李兴天 | 男 | 安徽 | 08届安徽农业大学 | 森林保护 | 80.00 | 合格 | 合格 | |
1302林办林业技术推广站 | 孙秀芳 | 女 | 荔城 | 07届云南大学 | 林业技术 | 77.40 | 合格 | 合格 | |
1401人事局档案室 | 郑雷 | 男 | 仙游 | 07届仰恩大学 | 计算机科学与技术 | 86.12 | 合格 | 合格 | |
1501价格认证中心 | 郑炜珊 | 女 | 仙游 | 08届华中师范大学汉口分校 | 国际经济与贸易 | 84.40 | 合格 | 合格 | |
郑金平 | 女 | 仙游 | 08届福建师范大学 | 法学 | 83.92 | 合格 | 合格 | |
1601宗教管理服务中心 | 廖倩 | 女 | 荔城 | 08届福建师范大学 | 汉语言文学 | 82.28 | 合格 | 合格 | |
1701笏石工业园区1 | 黄志建 | 男 | 秀屿 | 05届福建农林大学 | 交通工程 | 76.52 | 合格 | 合格 | |
张伟峰 | 男 | 莆田 | 06届福建交通学院 | 建筑工程 | 78.64 | 合格 | 合格 | |
1702笏石工业园区2 | 柯雪钦 | 女 | 莆田 | 08届福建师范大学 | 汉语言文学 | 81.52 | 合格 | 合格 | |
1801计生执法队1 | 黄忠禹 | 男 | 仙游 | 08届福建农林大学 | 电子信息工程 | 84.02 | 合格 | 合格 | |
1801计生执法队2 | 何亮亮 | 男 | 荔城 | 07届漳州师范学院 | 社会学 | 81.86 | 合格 | 合格 | |
1801计生执法队3 | 李珍莲 | 女 | 荔城 | 07届仰恩大学 | 金融学专业 | 87.16 | 合格 | 合格 | |
1801计生执法队4 | 林敏 | 男 | 荔城 | 08届周口师范学院 | 生物科学 | 93.44 | 合格 | 合格 | |
1903计划生育服务站 | 祁晓强 | 男 | 荔城 | 08届福建中医学院 | 药剂专业 | 79.24 | 合格 | 合格 | |
2001公证处 | 陈金明 | 男 | 城厢 | 08届国家法官学院 | 法学 | 79.80 | 合格 | 合格 | |
2101定点办 | 吴星亮 | 女 | 荔城 | 07届福建师范大学 | 旅游管理 | 79.32 | 合格 | 合格 | |
2201生产力促进中心 | 王虹 | 女 | 仙游 | 07届莆田学院 | 计算机科学与技术 | 87.68 | 合格 | 合格 | |
2301建设局工程质检站 | 卢燕霞 | 女 | 仙游 | 08届福建农林大学 | 土木工程 | 82.76 | 合格 | 合格 | |
黄建飞 | 男 | 莆田 | 08届福建工程学院 | 土木工程 | 78.22 | 合格 | 合格 | |
唐晶晶 | 女 | 仙游 | 07届华中科技大学武昌分校 | 土木工程 | 77.18 | 合格 | 合格 | |
2501区医院临床1 | 李知 | 男 | 城厢 | 08届昆明医学院海源学院 | 临床医学 | 64.42 | 合格 | 合格 | |
姚丽萍 | 女 | 莆田 | 08届华北煤炭医学院 | 临床医学 | 71.48 | 合格 | 合格 | |
林俊芳 | 男 | 荔城 | 08届福建医科大学海峡学院 | 临床医学 | 66.18 | 合格 | 合格 | |
2502区医院临床2 | 陈长旭 | 女 | 荔城 | 08届福建医科大学海峡学院 | 临床医学 | 52.73 | 合格 | 合格 | |
2503区医院助产 | 郑丽芳 | 女 | 秀屿 | 03届龙岩卫生学校 | 助产士 | 68.58 | 合格 | 合格 | |
何秀娟 | 女 | 秀屿 | 00届福建省妇幼卫生学校 | 助产士 | 65.64 | 合格 | 合格 | |
李碧珠 | 女 | 秀屿 | 04届莆田学院 | 助产士 | 69.19 | 合格 | 合格 | |
2504区医院护理 | 杨欣欣 | 女 | 秀屿 | 07届福建闽北卫生学校 | 护理 | 74.42 | 合格 | 合格 | |
沈丽钦 | 女 | 秀屿 | 04届闽东卫生学校 | 护理 | 68.45 | 合格 | 合格 | |
李展妹 | 女 | 荔城 | 00届福建省妇幼卫生学校 | 护理 | 65.47 | 合格 | 合格 | |
柳慧钦 | 女 | 秀屿 | 06届莆田学院 | 高级护理 | 65.25 | 合格 | 合格 | |
2601埭头卫生院临床1 | 黄丽香 | 女 | 荔城 | 06届莆田学院 | 妇幼卫生 | 65.38 | 合格 | 合格 | |
2602埭头卫生院临床2 | 陈志鹏 | 男 | 秀屿 | 08届莆田学院 | 临床医学 | 61.98 | 合格 | 合格 | |
2701东峤卫生院妇产 | 许丽琳 | 女 | 秀屿 | 08届泉州医学高等专科学校 | 临床医学 | 63.60 | 合格 | 合格 | |
2702东峤卫生院影像 | 蔡娜敏 | 女 | 荔城 | 08莆田学院 | 影像 | 57.79 | 合格 | 合格 | |
3001南日临床 | 余霞娇 | 女 | 荔城 | 08届泉州医学高等专科学校 | 临床医学 | 64.11 | 合格 | 合格 | |
张冬梅 | 女 | 秀屿 | 06届莆田学院 | 临床医学 | 64.91 | 合格 | 合格 | |
3101东庄卫生院临床 | 陈斌 | 男 | 荔城 | 08届福建中医学院 | 中西医临床医学 | 61.14 | 合格 | 合格 | |
3102东庄卫生院药剂 | 陈美银 | 女 | 秀屿 | 08届莆田学院医学院 | 药学 | 61.19 | 合格 | 合格 | |
3201笏石卫生院临床 | 潘金兴 | 男 | 莆田 | 97届福建医科大学 | 临床医学 | 68.67 | 合格 | 合格 | |
陈俐莲 | 女 | 荔城 | 01届福建医科大学莆田分校 | 临床专业 | 66.91 | 合格 | 合格 | |
3202笏石卫生院助产 | 陈爱妹 | 女 | 秀屿 | 02届福建省妇卫生学校 | 助产士 | 73.97 | 合格 | 合格 | |
3203笏石卫生院护理 | 陈燕萍 | 女 | 秀屿 | 07届福建闽北卫校 | 护理 | 72.77 | 合格 | 合格 | |
0701区委党校 | 张敬春 | 女 | 秀屿 | 2002通化师范学院 | 思想政治教育 | 85.608 | 合格 | 合格 | |
林楚云 | 女 | 秀屿 | 2006漳州师范学院 | 汉语言文学 | 80.044 | 合格 | 合格 | |
中共莆田市秀屿区委组织部 莆田市秀屿区人事局
2008年9月17日